| Year | Average | Number of Students | Number of Students Getting the Diploma | Number of Students Getting 30 or above |
| 2011 | 26.5 | 10 | 6 | 2 |
| 2012 | 32.5 | 11 | 9 | 7 |
| 2013 | 34.0 | 11 | 11 | 8 |
| 2014 | 35.1 | 12 | 12 | 11 |
| 2015 | 35.0 | 15 | 15 | 14 |
| 2016 | 33.1 | 20 | 19 | 15 |
| 2017 | 32.2 | 17 | 16 | 10 |
| 2018 | 33.5 | 23 | 21 | 18 |
| 2019 | 30.0 | 22 | 18 | 12 |
| 2020 | 33.3 | 21 | 21 | 16 |
| 2021 | 35.0 | 26 | 26 | 24 |
| 2022 | 33.2 | 24 | 24 | 20 |
| 2023 | 33.7 | 27 | 27 | 25 |





